更新時間:2021-04-13
高精度金屬轉子流量計系列金屬管浮子流量計結構簡單、工作可靠、準確度高、適用范圍廣。與玻璃轉子流量計相比較能耐較高的壓力。 具有就地指示、電遠傳、限位開關報警、耐腐蝕、夾套型、阻尼型和防爆等品種。
免費咨詢:0517-86984866
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
質保 | 1年 |
原理結構:由下而上的流體通過直立的測量管時,浮子在壓差的作用下上升、浮子上升的高度即代表流量的大小。并通過磁耦合聯結傳遞指示,顯示瞬時流量。
高精度金屬轉子流量計技術要求
空氣(0.07~2000)m3/h (在0.101025 MPa、20℃)。
流量范圍表:
耐腐型通徑 DN(mm) | 普通型通徑 DN(mm) | 流 量 范 圍 | 最大壓力損失 | ||
空氣m3/h 20℃ 0.101325 MPa | 水L/h 20℃ | 空氣(kPa) | 水(kPa) | ||
15 | 15 | 0.07~0.7 | 2.5~25 | 7.1 | 6.5 |
0.11~1.1 | 4.0~40 | 7.2 | 6.5 | ||
0.18~1.8 | 6.0~60 | 7.3 | 6.6 | ||
0.28~2.8 | 10~100 | 7.5 | 6.6 | ||
0.40~4.0 | 16~160 | 8.0 | 6.8 | ||
0.70~7.0 | 25~250 | 10.8 | 7.2 | ||
1.00~10 | 40~400 | 10 | 8.6 | ||
25 | 1.60~16 | 60~600 | 14 | 11.1 | |
25 | 3.00~30 | 100~1000 | 7.7 | 7 | |
4.50~45 | 160~1600 | 8.8 | 8 | ||
7.00~70 | 250~2500 | 12 | 10.8 | ||
50 | 11~110 | 400~4000 | 19 | 15.8 | |
50 | 18~180 | 600~6000 | 8.6 | 8.1 | |
25~250 | 1000~10000 | 10.4 | 11 | ||
80 | 40~400 | 1600~16000 | 15.6 | 17 | |
80 | 75~750 | 2500~25000 |
| 8.1 | |
100 | 100~1000 | 4000~40000 |
| 9.5 | |
100 | 150~1500 | 6000~60000 |
| 10 | |
150 | 125 |
| 8000~80000 |
|
|
|
| 100000~1000000 |
|
| |
| 150 |
| 15000~150000 |
|
|